Цены на услуги
Прозрачный прайс без сюрпризов: точную стоимость фиксируем в договоре после бесплатной оценки объекта.
Уборка объектов
Коммерческие объекты
| Объект | Ежедневная | Генеральная | После ремонта / стройки |
|---|---|---|---|
| Офисы | от 40 ₽/м² | от 45 ₽/м² | от 60 ₽/м² |
| Торговые площади | от 25 ₽/м² | от 35 ₽/м² | от 40 ₽/м² |
| Промышленные объекты | от 25 ₽/м² | от 35 ₽/м² | от 40 ₽/м² |
Окна, фасады, ЧС
Мойка окон, фасадов и уборка после ЧС
| Услуга | Условие | Цена |
|---|---|---|
| Мойка окон | двухстворчатое | от 410 ₽/ед |
| трёхстворчатое | от 610 ₽/ед | |
| с балконной дверью | от 710 ₽/ед | |
| Витражное остекление | с доступом | от 110 ₽/м² |
| без доступа (мех. рука) | от 160 ₽/м² | |
| Мойка фасадов | фасады, вывески, витрины | от 40 ₽/м² |
| Уборка после затопления | комплекс | от 210 ₽/м² |
| Уборка после пожара | комплекс | от 260 ₽/м² |
* Точная стоимость работ определяется после осмотра представителем нашей компании. Цена может быть увеличена до 30% от общего прайса в случае высокой степени загрязнённости.
Хотите точный расчёт?
Оставьте заявку — бесплатно приедем на объект, оценим объём и зафиксируем стоимость в договоре.